24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7532600 ] 5353667 的評論:好聊( 2024-10-08 09:28:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7533299 ] Hnnk 的評論:( 2024-10-08 08:24:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7241689 ] 話都 的評論:全網最騷( 2024-10-06 23:37:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7449507 ] 北海道 的評論:騙子送禮物磨蹭不照指揮來 還要禮物走過場不同一個人( 2024-10-06 23:33:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2756422 ] 硬射精 的評論:活潑、 熱情、 可愛的主播!( 2024-10-06 15:40:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4354272 ] iaot 的評論:( 2024-10-05 11:52:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7450311 ] 夜的 的評論:人很好,很反差,很漂亮,很溫柔( 2024-10-05 11:27:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7499183 ] CK 的評論:騷母狗( 2024-10-05 08:17:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6569520 ] 呆呆呆呆啊 的評論:很棒很棒( 2024-10-02 10:22:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3051845 ] 濕磨地殼麵 的評論:姐姐加油 服務很好 超級好評 身材好臉蛋美 好讚( 2024-10-01 15:36:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7350208 ] 小貌 的評論:很敬業的主播!!( 2024-09-29 23:33:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2926255 ] M2926255 的評論:( 2024-09-29 02:51:04 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 05:12 | 11:25 | 373 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
3 | 2024-10-07 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
4 | 16:03 | 16:03 | 0 分鐘 | |
5 | 12:07 | 12:08 | 2 分鐘 | |
6 | 11:51 | 12:04 | 13 分鐘 | |
7 | 10:45 | 11:43 | 58 分鐘 | |
8 | 10:16 | 10:40 | 23 分鐘 | |
9 | 09:56 | 10:09 | 14 分鐘 | |
10 | 09:10 | 09:17 | 8 分鐘 | |
11 | 06:42 | 08:58 | 136 分鐘 | |
12 | 03:24 | 06:39 | 195 分鐘 | |
13 | 00:05 | 00:25 | 20 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
15 | 2024-10-06 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
16 | 07:53 | 13:44 | 352 分鐘 | |
17 | 04:16 | 05:16 | 60 分鐘 | |
18 | 01:27 | 03:50 | 143 分鐘 | |
19 | 2024-10-05 | 07:29 | 13:00 | 332 分鐘 |
20 | 2024-10-04 | 10:40 | 11:01 | 21 分鐘 |
21 | 05:12 | 08:43 | 211 分鐘 | |
22 | 00:04 | 00:46 | 42 分鐘 | |
23 | 2024-10-03 | 22:57 | 23:26 | 29 分鐘 |
24 | 21:36 | 22:24 | 48 分鐘 | |
25 | 07:28 | 09:47 | 139 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
28 | 04:13 | 14:49 | 637 分鐘 | |
29 | 2024-10-01 | 17:39 | 17:46 | 7 分鐘 |
30 | 14:08 | 16:41 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 match-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|